授業料等
☆授 業 料 等☆
|
コース |
学年 |
時間 |
週1 |
週2 |
週3 |
||
|
小 学 生 |
エジソンクラブ | 1-4年 | 1:4 | 45分 | 5,250円 | 10,500円 | 15,750円 |
| 4-6年 | 1:4 | 90分 | 10,500円 | 21,000円 | 28,350円 | ||
| ロボット教室 | 1-4年 | 90分 | 9,450円(月2回テキスト315円) | ||||
|
中 学 生 |
単科コース | 1-2年 | 1:4 | 90分 | 11,550円 | 23,100円 | 31,500円 |
| 3年 | 1:4 | 90分 | 12,600円 | 25,200円 | 33,600円 | ||
| 理・社映像コース | 1-3年 | 60分 | 4,200円 | 8,400円 | |||
| 5科目Sコース | 1-2年 | 43,050円(単科英・数・論理エンジン+理・社映像) | |||||
| 3年 | 46,200円(単科英・数・論理エンジン+理・社映像) | ||||||
| 5科目Aコース | 1-2年 | 31,500円(英・数・国+理・社映像) | |||||
| 3年 | 33,600円(英・数・国+理・社映像) | ||||||
|
小 中 |
言葉の泉 | 全学年 | 1:4 | 90分 | 12,600円 | ||
| 論理エンジン | 小1-小2 | 1:4 | 45分 | 5,250円 | 10,500円 | ||
| 小3-中3 | 90分 | 11,550円 | 23,100円 | ||||
| 理科実験教室 | 小1-小4 | 70分 | 2,730円(月1回教材費込み) | ||||
| 小5-中3 | 80分 | 3,150円(月1回教材費込み) | |||||
| マンツーマン | 全学年 | 1:1 | 90分 | 21,000円 | 42,000円 | 59,400円 | |
| サプリームコース | 全学年 | 1:1 | 90分 | 27,300円 | 54,600円 | 75,600円 | |
|
高 校 生 |
京大個別会 | 1-3年 | 1:1 | 45分 | 16,800円 | 33,600円 | |
| 1-3年 | 1:2 | 60分 | 14,700円 | 29,400円 | |||
| 単科コース | 1-2年 | 90分 | 12,600円 | 25,200円 | 35,700円 | ||
| 3年 | 13,650円 | 27,300円 | 37,800円 | ||||
| マンツーマン | 1-3年 | 1:1 | 90分 | 23,100円 | 46,200円 | 64,680円 | |
| サプリームコース | 1-3年 | 1:1 | 90分 | 29,400円 | 58,800円 | 81,900円 | |
☆時間帯☆
|
時間帯 |
学年 |
|
|
A |
4:50~5:35 |
小1~小4 |
|
B1 |
5:40~6:25 |
小3~中3 |
|
B2 |
6:25~7:10 |
|
|
C |
7:30~9:00 |
中1~高3 |
|
D |
9:10~10:10 |
中1~高3 |
★入塾金 15,750円
入塾直後のレコーディングスタディを基にした集中コーチング等の費用に充当します
★半期諸経費 12,600円
事務通信費・教室維持費・塾生証(学志舎カード)作成費等に充当します
★教材費-実費
- 記事の詳細はこちら
- by 学志舎
- at 00:32
